?發(fā)布時間:2025-06-04 ?瀏覽:
補遺書(編號:001)
各投標人:
河南省公路工程局集團有限公司沈盧高速沈遂段Ⅳ標項目經(jīng)理部防排工程施工勞務合作招標文件(招標編號:GCJ-3GS-SSGS-Ⅳ-招字(2025)-001號)作如下說明,作為原招標文件的補充,請各投標人執(zhí)行:
原招標文件:第46頁,第二招標單元工程量清單及最高限價中土路肩碎石排水層(序號18)單價由137.69元/m3變更為18.43元/m3,同時合價有變,原招標文件與補遺書不一致的,以補遺書為準。
詳見下表:
河南省公路工程局集團有限公司沈盧高速沈遂段Ⅳ項目經(jīng)理部
第二招標單元工程量清單及最高限價
序號  | 項目名稱  | 單位  | 暫估工程量  | 最高限價 (元)  | 合價 (元)  | 工作內(nèi)容  | 
1  | 六棱塊安裝  | m3  | 433  | 320.00  | 138560  | 1)砂漿拌和(不含砂漿材料費);2)預制塊砌筑安裝、勾縫;3)包含墊層、回填及挖方、刷坡  | 
2  | M10漿砌片石基礎  | m3  | 638  | 97.00  | 61886  | 1)基礎開挖、回填;2)砂漿拌和(不含砂漿材料費);3)片石砌筑  | 
3  | 踏步安裝  | m3  | 169  | 320.00  | 54080  | 1)砂漿拌和(不含砂漿材料費);2)預制塊砌筑安裝、勾縫;3)包含墊層、回填及挖方  | 
4  | 拱形骨架安裝  | m3  | 366  | 320.00  | 117120  | 1)砂漿拌和(不含砂漿材料費);2)預制塊砌筑安裝、勾縫;3)包含墊層、回填及挖方、刷坡  | 
5  | 現(xiàn)澆拱形骨架護坡  | m3  | 442  | 180.00  | 79560  | 1)土方開挖;2)砼澆筑除材料費以外所有費用  | 
6  | 路緣石(滑模)  | m3  | 2139  | 315.00  | 673785  | 除材料費以外所有費用  | 
7  | 中央分隔帶盲溝  | m  | 14554  | 11.90  | 173193  | 1)土工制品鋪設、縱向排水管安裝、回填碎石以及與橫向排水管銜接  | 
8  | DN110橫向排水管  | m  | 4014  | 20.00  | 80280  | 1)開挖土方、管節(jié)組裝鋪設、混凝土澆筑、管件運輸、安裝。  | 
9  | 邊溝蓋板安裝  | m3  | 37  | 150.00  | 5550  | 1)預制塊砌筑安裝;2)包含回填及挖方  | 
10  | 現(xiàn)澆溝身混凝土  | m3  | 153  | 180.00  | 27540  | 扣除材料費以外所有費用  | 
11  | HRB400 鋼筋  | kg  | 3633  | 0.485  | 1762  | 扣除材料費以外所有費用  | 
12  | 排水溝挖方  | m3  | 46008  | 4.85  | 223139  | 挖、裝、運棄(多余土)  | 
13  | 現(xiàn)澆排水溝  | m3  | 66  | 135.00  | 8910  | 除材料費以外所有費用(包括人工費、機械費、小型機具、電費及材料損耗)  | 
14  | 排水溝六棱塊安裝  | m3  | 906  | 320.00  | 289920  | 1)砂漿拌和(不含砂漿材料費);2)預制塊砌筑安裝、勾縫;3)包含墊層、回填及挖方  | 
15  | 現(xiàn)澆急流槽(跌水與喇叭口)  | m3  | 388  | 271.96  | 105520  | 除材料費以外所有費用(包括人工費、機械費、小型機具、電費及材料損耗)  | 
16  | 急流槽槽身安裝  | m3  | 453  | 320.00  | 144960  | 1)砂漿拌和(不含砂漿材料費);2)預制塊砌筑安裝、勾縫;3)包含墊層、回填及挖方  | 
17  | 路肩培土  | m3  | 24066  | 9.71  | 233681  | 土方挖裝運整平、除材料費以外所有費用  | 
18  | 土路肩碎石排水層  | m3  | 5228  | 18.43  | 96352  | 除材料費以外所有費用  | 
19  | 橋面泄水管φ150 UPVC 管  | m  | 912  | 20.00  | 18240  | 除UPVC管、玻纖格柵等材料費以外的所有費用(純?nèi)斯ぃ?/span>  | 
20  | 橋面泄水管φ300 UPVC 管  | m  | 4694  | 20.00  | 93880  | |
21  | 28cm收費站水泥路面  | m2  | 6737  | 19.60  | 132045  | 除材料費以外所有費用  | 
22  | 砼埋板  | m3  | 45  | 70.00  | 3150  | |
23  | 光圓鋼筋(HPB300)  | kg  | 10182  | 0.485  | 4938  | |
24  | 帶肋鋼筋(HRB400)  | kg  | 36565  | 0.485  | 17734  | |
合計  | 2785785  | 
招標人:河南省公路工程局集團有限公司沈盧高速沈遂段Ⅳ標項目經(jīng)理部
招標代理人:中科云筑工程管理(河南)有限公司
標書售賣聯(lián)系人:王女士 電話:18539242458
招標事宜聯(lián)系人:晁先生 電話:15090535634
 
2025年06月04日